Dati statistici: pellegrini giunti a Compostela dal 1970 a oggi


 

Anno Pellegrini Anno Pellegrini
1970 68 1992 9.764
Anno Santo 1971 451 Anno Santo 1993 (primo anno del Plan
Xacobeo della Xunta de Galicia
99.436
1972 67 1994 15.863
1973 37 1995 19.821
1974 108 1996 23.218
1975 74 1997 25.179
Anno Santo 1976 243 1998 30.126
1977 31 Anno Santo 1999 154.613
1978 13 2000 55.004
1979 231 2001 64.418
1980 209 2002 68.952
1981 299 2003 74.614
Anno Santo 1982 1.868 Anno Santo 2004 179.944
1983 146 2005 93.924
1984 423 2006 100.377
1985 690 2007 114.026
1986 1.801 2008 125.133
1987 2.905 2009 145.877
1988 3.501 Anno Santo 2010 272.135
GMG 1989 5.760 2011 183.366
1990 4.918 2012 183.366
1991 7.274 2013

Dati ufficiali della Oficina de Acogida del Peregrino della Catedral de Santiago de Compostela, comprese le compostelas laicas. Dati più dettagliati sono reperibili sul sito dell’Oficina de Acogida del Peregrino.

Il  Ottobre 1987, il Consiglio d’Europa ha dichiarato i percorsi che portano a Santiago de Compostela, “itinerario culturale europeo”, mettendo a disposizione risorse per segnalare convenientemente il cammino, ristrutturare e costruire i rifugi per alloggiare i pellegrini.

Nel 1993, l’UNESCO li ha dichiarati “Patrimonio dell’Umanità” e la Xunta de Galicia ha preso in mano il Xacobeo, contro il parere dell’arcivescovato, strutturando il Cammino con cartelli e albergues ospitati nelle vecchie scuole rurali.